WA_HR_Report_Weekly_Update_Tuần 4 tháng 8
NP
NAM PHAM THANH (CEO)
Tác giả
khoảng 2 tháng trước
Đăng 4/9/2026
khoảng 2 tháng trước
Cập nhật 4/9/2026
8 lượt xem
Lượt xem
WA HR Report Weekly Update
Weekly Update · Idle Resource · Job Priority · Candidate Follow
Need Distribute22.97MMTotal gap vs Aug BMM
Distributed63.68MMOPMS Project Aug
Aug EE Plan82.46%Total NJP
Sep / Oct EE90.29% / 92.25%Total NJP
OPMS Distribute Status - Aug
Distribute dự án đang còn thiếu nhiềuHiện số đã distribute trên OPMS mới là 63.68MM, còn thiếu 22.97MM so với BMM forecast tháng 8. Nếu chưa distribute kịp, FIN chỉ ghi nhận theo số trên hệ thống và doanh thu từng bộ phận sẽ bị ảnh hưởng.
| Division | Aug BMM Forecast | Distributed on OPMS | Need Distribute |
|---|---|---|---|
| Total | 86.65 | 63.68 | 22.97 |
| D1 / DMO | 30.2 | 17.1 | 13.1 |
| D2 / DMO | 39.2 | 34.08 | 5.12 |
| D3 / DMO | 16.25 | 11.5 | 4.75 |
| FKO | 1 | 1 | 0 |
D1 / DMO · Chưa distribute 13.1MM
| Customer | Missing MM |
|---|---|
| DCS | 1MM |
| Fanplus | 5.9MM |
| IGPF | 1.7MM |
| Satou | 3.5MM |
| TicketPlus | 1MM |
D2 / DMO · Chưa distribute 5.12MM
| Customer | Missing MM |
|---|---|
| ACSION | 0.31MM |
| AMANO | 0.3MM |
| Cap_net | 1MM |
| KagaFEI | 0.5MM |
| Lecip | 1.01MM |
| Systems Design | 0.5MM |
| TISI | 1MM |
| Toyoshingo | 0.5MM |
D3 / DMO · Chưa distribute 4.75MM
| Customer | Missing MM |
|---|---|
| CNS | 0.5MM |
| Toyoseikan | 4.25MM |
EE Forecast Note
CTC đã thắng thầu dự án 7.06MM, tuy nhiên chưa xác định thể chế nên chưa confirm được MM onshore để forecast vào tháng 9, 10, 11. Khả năng tháng 9 sẽ tăng MM tại khách CTC.
EE Plan Aug-Sep-Oct by Division
Green ≥95% / Yellow 80-94.9% / Orange 60-79.9% / Red <60%| Division | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| Total NJP | 82.46% | 90.29% | 92.25% |
| D1 / DMO | 81.22% | 90.13% | 100.14% |
| D2 / DMO | 91.70% | 94.83% | 91.06% |
| D3 / DMO | 69.89% | 88.16% | 98.53% |
| NJP / NCJ | 100.89% | 93.07% | 65.78% |
| NJP / FKO | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
Monthly Detail
Only Aug / Sep / OctTotal NJP
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 107.5 | 104.5 | 104.5 |
| Billable MM | 86.65 | 92.32 | 93.4 |
| Borrowing | 2.83 | 3 | 2 |
| Over head | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| EE Plan | 82.46% | 90.29% | 92.25% |
D1 / DMO
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 28 | 28.5 | 31 |
| Billable MM | 30.2 | 33.32 | 35.95 |
| Over head | 1 | 1 | 1 |
| Lending | 5 | 4 | 4 |
| Borrowing | 15.2 | 13.5 | 9.9 |
| EE Plan | 81.22% | 90.13% | 100.14% |
D2 / DMO
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 40 | 37.5 | 36 |
| Billable MM | 39.2 | 41.25 | 38.7 |
| Over head | 1 | 1 | 1 |
| Lending | 5.8 | 4.5 | 2.5 |
| Borrowing | 9.5 | 11.5 | 10 |
| EE Plan | 91.70% | 94.83% | 91.06% |
D3 / DMO
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 23 | 22 | 21 |
| Billable MM | 16.25 | 16.75 | 16.75 |
| Over head | 1 | 1 | 1 |
| Lending | 0 | 3 | 3 |
| Borrowing | 1.3 | 1 | 0 |
| EE Plan | 69.89% | 88.16% | 98.53% |
NJP / NCJ
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Over head | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Lending | 11.4 | 10.5 | 7.4 |
| EE Plan | 100.89% | 93.07% | 65.78% |
NJP / FKO
| Metric | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|
| AE | 4 | 4 | 4 |
| Billable MM | 1 | 1 | 2 |
| Over head | 1 | 1 | 1 |
| Lending | 1 | 1 | 1 |
| Borrowing | - | - | - |
| EE Plan | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
Total Idle/Unbill14.55MMOnly rảnh/unbill notes
DM Unbill4.05MMDM unbill only
Idle Member Notes12Rảnh / unbill only
Divisions5D1/D2/D3/FKO/NCJ
Idle / Unbill Summary
Chuẩn hóa 75% effort = 0.75MM trống, 0.3MM = 0.3MM trống| Division | Member rảnh/unbill | DM unbill | Total |
|---|---|---|---|
| D1 / DMO | 3.5MM | 2.3MM | 5.8MM |
| D2 / DMO | 3.25MM | 1MM | 4.25MM |
| D3 / DMO | 2MM | 0MM | 2MM |
| FKO | 1.0MM | 0MM | 1.0MM |
| NCJ | 0.75MM | 0.75MM | 1.5MM |
DM Unbill
Chỉ liệt kê DM unbill cần follow| Division | Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|---|
| NCJ | ASAI TAKASHI | 0.75MM | Unbill 75% |
| D1 / DMO | NGUYEN HUU NAM | 1.0MM | FP - DM unbill |
| D1 / DMO | DUONG THE QUAN | 1.0MM | CTC - DM unbill |
| D1 / DMO | HOANG KHANH NAM | 0.3MM | IGPF 0.3MM DM_unbill; từ tháng 9 full không trống |
| D2 / DMO | NGUYEN VAN BA | 1.0MM | DM_Unbill |
Idle / Unbill Detail by Division
Bấm từng D để xem chi tiếtD1 / DMO - Idle / Unbill Detail
Chỉ hiển thị comment rảnh hoặc unbill| Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|
| OKADA GYOKU | 1.0MM | Rảnh từ 1/9 - 100% |
| NGUYEN VAN NHAN | 1.0MM | Rảnh từ 1/9 - Unbill - phỏng vấn Lecip 27/8 |
| NGUYEN TU QUYET | 1.0MM | TicketPlus tháng 8 unbill |
| NGUYEN THONG | 0.5MM | Từ 08/2026: Sanshindenki cancel nên unbill 0.5MM; từ 10/2026 NTT_Union full effort. |
D2 / DMO - Idle / Unbill Detail
Chỉ hiển thị comment rảnh hoặc unbill| Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|
| PHAM VAN THANH | 0.75MM | Unbill 50%; từ tháng 9 là 75% |
| NGUYEN DINH THUC | 1.0MM | Rảnh 100% từ tháng 10 → đang propose cho Pronexus |
| LE THI NHUNG | 1.0MM | Tháng 8 rảnh; tháng 9 vào KagaFEI 50%, còn rảnh 50% |
| LE PHUONG TUNG | 0.5MM | 50% unbill |
D3 / DMO - Idle / Unbill Detail
Chỉ hiển thị comment rảnh hoặc unbill| Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|
| TRINH THANH HUNG | 1.0MM | Rảnh từ tháng 9 |
| VO SON LONG | 1.0MM | Rảnh từ tháng 9 |
| Trung: vào TISI từ tháng 9; Hường và Thắng: vào CNS. | ||
FKO - Idle / Unbill Detail
Chỉ hiển thị comment rảnh hoặc unbill| Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|
| NGUYEN DINH VINH | 1.0MM | Từ 07/2026: trống 1.0MM. |
NCJ - Idle / Unbill Detail
Chỉ hiển thị comment rảnh hoặc unbill| Member | Effort trống | Note |
|---|---|---|
| ASAI TAKASHI | 0.75MM | Từ 08/2026: ASAI TAKASHI trống 75% / 0.75MM. |
Page 3 · Job Request by Division
Summary by Division
D1 / D2 / D3 / Fukuoka / Sales| Division | Customers | Positions | Hot Positions | Total HC |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| D2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| D3 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| Fukuoka | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Sales | 1 | 1 | 1 | 1 |
Detail by Division
Opp/Won · 案件名 · 顧客名 · 募集職種 · 人数 · StatusD1 Detail
CTC
4 vị trí tuyển
Super High
Opp
SE (Java/Oracle)
SE/PG
SL: 1
Đang trao đổi về thể chế với Agent クラフト情報 vào từ tháng 11. Phía NTQ Quyền sẽ vào dự án.
High
Opp
PM_CTC_Google関連SaaS案件に関する協業案件
BrSE
SL: 1
Có 3 partner mới đang chờ anh HA check (17/8) ⇒ TA báo lại chưa thấy bên bộ phận không kiểm tra hồ sơ.
High
Opp
PM_CTC_Google関連SaaS案件に関する協業案件
SE/PG
SL: 1
Chờ chốt người Nhật đồng 15 thì mới chạy job này.
Medium
Opp
Presales (Autosar) - Nagoya
BrSE
SL: 1
Chưa có ứng viên phù hợp.
Fanplus
1 vị trí tuyển
Super High
Won
BrSE server cùng Khánh từ tháng 9
BrSE
SL: 1
Ứng viên Phan Ngọc Vũ. Vũ 24/9 vào, bên bộ phận đang cân nhắc hết 28/8.
D2 Detail
Pronexus
2 vị trí tuyển
Super High
Opp
SE (React/Next/gRPC/Javascript) - Tokyo
BrSE
SL: 1
Đang offer Phạm Văn Nam, Phạm Văn Khải ⇒ Nam đang chuẩn bị phỏng vấn khách hàng, 31/8 phỏng vấn.
Super High
Opp
上流SE (C#.NET) - Tokyo
上流SE
SL: 1
Chờ D2 trao đổi lại chân dung ứng viên.
Senko
2 vị trí tuyển
Medium
Opp
上流SE (WMS) - Osaka
上流SE
SL: 1
Medium
Opp
上流SE (WMS) - Osaka
上流SE
SL: 1
Đẩy độ ưu tiên xuống thấp vì bên D2 đang chưa nhận định được chân dung ứng viên. Tuy nhiên đang có 1 ứng viên apply, chờ D2 xét hồ sơ.
Lecip
2 vị trí tuyển
Super High
Won
SE (Python Reactjs AWS Lambda) - Tokyo
SE/PG
SL: 1
Đang đưa Nhân vào dự án này. Ngoài ra có phỏng vấn thêm ứng viên: Nguyễn Văn Biên.
Super High
Won
SE (C Embed) - 岐阜県 米原駅
SE/PG
SL: 1
Phỏng vấn 1 ứng viên.
D3 Detail
CNS System Integration (tier 3)
2 vị trí tuyển
Medium
Opp
Oracle Fusion 上流SE - CNS - Tokyo Shinagawa
ERP/SAP
SL: 1
Medium
Opp
Service Now新規導入支援
SE/PG
SL: 1
TIS
1 vị trí tuyển
Medium
Opp
Oracle Apex開発者 - TIS - Tokyo Shinagawa
SE/PG
SL: 3
NTT Data Luweave
1 vị trí tuyển
Low
Opp
DataBricks開発者
SE/PG
SL: 1
Tháng 10 khách cần người. Đang matching agent.
DentsuSouken
1 vị trí tuyển
Medium
Opp
SNS基盤API開発
上流SE
SL: 1
3 partner mới chờ chị Minh check. Chưa thấy Minh process ứng viên (27/8).
Fukuoka Detail
Fukuoka
3 vị trí tuyển
Super High
Opp
福岡エリア開発エンジニア
SE/PG
SL: 4
Hiện đang có nhiều ứng viên chờ phỏng vấn khách hàng: BUI TRONG KIM / NGUYEN MINH TIEN / TRUONG BA DONG / NGUYEN TRI VIEN / NGUYEN VAN BIEN / NGUYEN DUY KHUONG.
Super High
Opp
福岡エリア開発エンジニア
SE/PG
SL: 3
High
Opp
福岡エリア開発エンジニア
SE/PG
SL: 3
Takamatsu
1 vị trí tuyển
Medium
Opp
高松エリア開発エンジニア
SE/PG
SL: 3
Hiroshima
1 vị trí tuyển
Medium
Opp
広島エリア開発エンジニア
SE/PG
SL: 3
Sales Detail
Sales
1 vị trí tuyển
Super High
Opp
新規開拓_BCO採用
BCO / Sales
SL: 1
Hiện có 1 ứng viên đang chờ process hồ sơ: 永井 飛鳥.
Chốt vào / Onboard3Nov / Sep / Oct
Pre-offer6Need follow
Offer1Need close
Action List29This week
Summary
Bảng tổng ở trên cùng| Category | Count |
|---|---|
| Onboard | 3 |
| Offer | 1 |
| Pre-offer | 6 |
| Interview/Result | 6 |
| Action | 13 |
Ứng viên đang chờ action tiếp theo
Onboard
3 candidates| Candidate | Action Needed |
|---|---|
| PHAM VAN KHAI | Chốt vào từ tháng 11 |
| DOAN HUY HAI | Fanplus tháng 9 |
| NGUYEN THI THUY LINH | Account Manager, vào từ tháng 10 |
Offer
1 candidates| Candidate | Action Needed |
|---|---|
| TRAN TIEN DAT | Đang offer. |
Pre-offer
6 candidates| Candidate | Action Needed |
|---|---|
| BUI TRONG KIM | Pre-offer. Fukuoka. |
| NGUYEN MINH TIEN | Pre-offer. Fukuoka. |
| TRUONG BA DONG | Pre-offer. Fukuoka. |
| NGUYEN TRI VIEN | Pre-offer. Fukuoka. |
| NGUYEN VAN BIEN | Pre-offer. Fukuoka. |
| NGUYEN DUY KHUONG | Pre-offer. Fukuoka. |
Interview/Result
7 candidates| Candidate | Action Needed |
|---|---|
| NGUYEN PHI HUNG | Osaka, chưa phỏng vấn vì chưa có job. |
| NGUYEN DUC ANH | AMA. Chuẩn bị phỏng vấn. |
| TRAN THI NGAN HA | Sale Leader. Chuẩn bị phỏng vấn. |
| PHAM THU THAO | Đang chờ kết quả phỏng vấn. |
| PHAN NGOC VU | Đang chờ kết quả phỏng vấn. |
| TRINH QUANG CAO SON | Chuẩn bị pv cho Fanplus. |
Action
13 candidates| Candidate | Action Needed |
|---|---|
| PHAN THANH TUNG | Embedded, C# ở Osaka. Hiện chưa có job. |
| TRAN TUAN BINH | Ứng viên đang chờ job khác từ NTQ. |
| NGUYEN THI KIEU OANH | Đang chờ bên Sale trao đổi với khách hàng về timing vào dự án. |
| NGUYEN QUOC DAI | Đang đề xuất sang khách hàng SES. |
| NGUYEN LE AN BINH | Đang chờ job ServiceNow của D3. |
| NGUYEN NGOC THO | Đang chờ Đạt. |
| NGUYEN CANH DUONG | Đang chờ Đạt. |
| LE DINH MANH | Sup DM FJP, Shopify TIS, đang chờ Sale phản hồi. |
| TRAN VAN SY | From PM_Fukuoka ⇒ confirm với anh Đạt (anh Đạt đang teian với khách). |
| NGUYEN VAN TRUONG | Hẹn tháng 10 mới job N3 thì liên lạc lại. |
| LE MONG CAM | PM (ontech). |
| HUYNH MINH TU | Hẹn tháng 10 mới job N3 thì liên lạc lại. |
| NGUYEN NGOC KHANH | Gửi về NTQ. |
